Achtung! NEU IM PROGRAMM - Kojencharter - ideal für Neulinge und Alle, denen ein ganzes Boot noch zu viel ist. --->> |
![]() |
||||
|
Zum vergrößern bitte auf die Bilder klicken! |
||||
| Lady Galadriel | Die Station: | Länge | 22,30 m | ||
| Motoryacht | Motor | 2 mal | |||
| 750 PS | |||||
| Kojen | 13 | ||||
| MY Arthus 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Motor | KW/PS: 169/230 |
||||
| Bayliner 2655 | Länge | 8,2 m | |||
| Breite | 2,44 m | ||||
| Ciera | Tiefgang | 0,90 m | |||
| Sunbridge | Kabinen | 2 | |||
| Kojen | 4 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| Scand | Länge | 8,37 m | |||
| Breite | 2,85 m | ||||
| Motoryacht | Tiefgang | 0,90 m | |||
| Kabinen | 2 plus | ||||
| Nautic 7800 | Persenning | ||||
| Kojen | 4 | ||||
| Boston Whaler | ![]() |
Länge | 4,12 m | ||
| ( Tender) | Breite | 1,60 m | |||
| Motorboot | zugel. für | 6 Pers. | |||
| 30 PS | |||||
| Karina | ![]() |
![]() |
![]() |
Länge | 13,70m |
| Breite | 4,05 m | ||||
| Segelyacht | Tiefgang | 1,65 m | |||
| Gib Sea 442 | Motor | 50 PS | |||
| Kojen | 8 + 4 | ||||
![]() |
|
|
|||
| Katalena | Länge | 12,45 m | |||
| Breite | 3,90 m | ||||
| Segelyacht | Tiefgang | 1,95 m | |||
| DS 41 Dehler | |||||
| Deck Salon | Kojen | 4 + 2 | |||
| Aries | ![]() |
Infos HIER! Achtung! Aries hat 2 Achterkabinen, eine 2. WC/Dusche und kein Mittelschrank auf der Bb Seite zwischen den Sitzen |
![]() |
Länge | 12,20 m |
| Breite | 3,95 m | ||||
| SUN Odyssey | Tiefgang | 1,95 m | |||
| Kabinen | 3 | ||||
| Kojen | 6 + 2 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Brainstorm | Länge | 10,65 m | |||
| Breite | 3,47 m | ||||
| Tiefgang | 0,96- | ||||
| Segelyacht | 2,07 m | ||||
| Feeling 346 | Kabinen | 3 | |||
| Kojen | 4 + 2 | ||||
| Austria | ![]() |
![]() |
|
Länge | 9,90 m |
| Breite | 3,37 m | ||||
| Tiefgang | 0,70 - | ||||
| Segelyacht | 1,70 m | ||||
| Feeling 326 | Kabinen | 3 | |||
| Kojen | 4 + 2 | ||||
| Nauke | ![]() |
![]() |
![]() |
Länge | 8,65 m |
| Breite | 3,10 m | ||||
| Tiefgang | 0,70 - | ||||
| Segelyacht | 1,80 m | ||||
| Feeling 29 | Kabinen | 3 | |||
| Kojen | 4 + 2 | ||||
| Cely.de | ![]() |
Länge | 8,40 m | ||
| Breite | 2,45 m | ||||
| Tiefgang | 0,4- | ||||
| Segelyacht | 1,6 m | ||||
| Deltania 27 | Kabinen | 3 | |||
| Deck Salon | Kojen | 4 | |||
| Vita | ![]() |
![]() |
![]() |
Länge | 7,60 m |
| Breite | 2,70 m | ||||
| Tiefgang | 0,75 - | ||||
| Segelyacht | 1,60 m | ||||
| Feeling 256 | Kabinen | 2 | |||
| Kojen | 5 | ||||
























